|
|
|
■プログラム修正情報-詳細 |
ID | BUG20010907002 |
日付 | 2001/09/07 |
タイトル | カレンダーの予約件数が合計より少なく表示される |
対象 | テレリザーブ Ver.2.2.904以前の全バージョン 複数診療科ありの場合 |
現象 | カレンダーの予約人数の件数が予約の合計件数よりも少なく表示される。 |
原因 | 同じ日に同じ患者の予約が別の診療科にそれぞれある場合、その患者マスターを削除するとカレンダー表示の件数が診療科の数だけ引かれてしまう。 |
対応 | Ver.2.3以降で修正 現状は以下で対応 予約件数を正しく表示させるにはDBmente.exeで予約件数の再集計を行う。システム日付を不正な件数が表示されている日以前に設定し、DBmente.exeの再集計ボタンをクリックして再集計する。終了したらシステム日付を元に戻す。 不正な件数表示を発生させないために患者マスタの削除は行わない。 |
|
▲戻る
|
|
※記載の会社名、製品名およびシステム名は、各社の登録商標または商標です。
|
|
■お問い合わせ先
|
|
|
株式会社 アイ・ティ・エス
|
|
|
Copyright(C)2004-2024 ITS Co.,Ltd. All rights reserved. |